| Cliquer sur le lien pour consulter le programme détaillé du stage de formation et le plan d'accès | ||||
| GC – GESTION DES CRISES | ||||
| GC 01 | Gestion des crises en Agroalimentaire | 31 Mars | Paris | |
| GC 02 | Communiquer vers les médias & stratégie de communication en temps de crise | 19-20 Mai | Paris | |
| GC 03 | Crisis management and communication | June, 10-11th | Bruxelles | |
| GC 04 | Retours d’expériences d’une crise réelle en Agroalimentaire | 3 Juin | Paris | |
| GC 05 | Bâtir le plan de continuité des activités de l’entreprise | 15 Juin | Paris | |
| GC 39 | Élaborer la cartographie des risques | 30 Mars | Paris | |
| DD – DÉVELOPPEMENT DURABLE | ||||
| DD 06 | Développement durable et conception des produits | 29-30 septembre | Paris | |
| DD 07 | Économies d’énergie et nouvelles énergies | 5-6 octobre | Paris | |
| DD 08 | Produits BIO transformés, règlementations & traçabilité | 7-8 Juin | Paris | |
| IG – INNOVATION ET GESTION DE PROJET | ||||
| IG 09 | Management de projet industriel Agroalimentaire | 29-30 Mars | Paris | |
| IG 10 | Innovation et développement en IAA | 31 Mai – 1er Juin | Paris | |
| IG 12 | Traçabilité viti-vinicole | 5 juillet | Narbonne | |
| MI – MANAGEMENT INDUSTRIEL | ||||
| MI 13 | Supply chain management | 25-26 Mars | Paris | |
| MI 14 | La RFID appliquée à la logistique Agroalimentaire | 31 Mai, 1erJuin | Paris | |
| MI 15 | Maintenance préventive & corrective en Agroalimentaire | 27-28 Mai | Paris | |
| MI 16 | Management de la production dans les IAA | 17-18 Juin | Paris | |
| MI 17 | L’atelier de conditionnement au sein de l’usine de production | 7 Juin | Paris | |
| MI 18 | Les règlements du « Paquet Hygiène » & responsabilité juridique | 14 Juin | Paris | |
| MI 40 | Être auditeur interne | 25-26 Mars | Paris | |
| GR – GESTION DES RISQUES | ||||
| GR 19 | Les marchés à terme | 19-20 Mai | Paris | |
| GR 20 | Commodity futurs markets in agriculture and food business | september 9-10th | Paris | |
| NU – NUTRITION | ||||
| NU 22 | De l’aliment à l’aliment santé et les allégations | reporté (*) | Paris | |
| NU 23 | Les allégations santé sur les prébiotiques | reporté en 2011 | Paris | |
| NU 24 | Immunité & nutrition | 22-23 novembre | Paris | |
| SS – MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ | ||||
| SS 25 | Qualité des produits alimentaires et autocontrôles | 10-11 Juin | Paris | |
| SS 26 | Gérer les analyses en qualité et sécurité des aliments | 27-28 Mai | Paris | |
| SS 27 | Pesticides & mycotoxines | 7-8 Juin | Paris | |
| SS 28 | Maîtrise du rancissement et antioxydants | 14-15 Juin | Paris | |
| SS 29 | Conservation des produits alimentaires sous atmosphères protectrices | 17-18 Juin | Paris | |
| SS 30 | Le référentiel BRC 5 | 7-8 Juin | Paris | |
| SS 31 | Le référentiel IFS 5 | 25-26 Mars | Paris | |
| SS 32 | Démarche HACCP & certification ISO 22000 | 31 Mars – 1er Avril | Paris | |
| SS 33 | Outils & méthodes pour mettre en place des systèmes de traçabilité | 25 Mars | Paris | |
| SS 34 | Traçabilité liée aux nouvelles technologies en IAA | 4 Juin | Paris | |
| SS 35 | Achats & Qualité en Agroalimentaire | (*) | Paris | |
| FO – FONDAMENTAUX | ||||
| FO 21 | Fondamentaux en alimentation animale | 14 octobre | Paris | |
| DM – DÉVELOPPEMENT MARKETING | ||||
| DM 36 | Allégations & étiquetages | 17-18 Juin | Paris | |
| DM Esp | La demanda de los consumidores en el horizonte 2025 | 22 e 23 octubre | Córdoba | |
| DM 37 | La demande du consommateur à l’horizon 2025 | 31 Mai – 1er Juin | Paris | |
| DM 38 | Le marketing achats | 19-20 Mai | Paris | |
(*) Stage annulé : compte tenu des controverses entre opérateurs le long de la
chaîne, les professionnels sollicités ont préféré ne pas intervenir.
Informations_pratiques_et_conditions_d'inscription_dans_les_formations CIIA.pdf
Pour plus d'informations, écrire à CIIA
en mentionnant le
code de la formation